| |
| CABLE TRUNKING ORDERING INFORMATIONS |
| STRAIGHT SECTION |
| NUMBER OF COMPARTMENT | WIDTH | SIDE HEIGHT | PART NUMBER | MATERIAL FINISH | MATERIAL THICKNESS | LENGTH |
| (c m) | (c m) | (m m) | ( m m ) | |||
| T =SINGLE COMPARTMENT | 05 = 50 | 05 = 50 | S= STRAIGHT | 1 = MILL GALVANIZED | 0 = 1 . 0 | 1 = 2440 |
| 7.5= 75 | 7.5= 75 | SECTION | FINISH | 1 = 1 . 2 | 2 = 3000 | |
| 2T =DOUBLE COMPARTMENT | 10 = 100 | 10 = 100 | 2 = 1 . 5 | |||
| 15 = 150 | 15 = 150 | TO IDENTIFY | 2 = HOT DIP GALVANIZED | 3 = 2 . 0 | ||
| 3T =TRIPLE COMPARTMENT | 20 = 200 | 20 = 200 | COVER FIXING | AFTER FABRICATION | 4 = 2 . 5 | |
| 25 = 250 | 25 = 250 | AFTER PART | (HDGAF ) | |||
| 30 = 300 | 30 = 300 | NO.INSERT | ||||
| K=KWIK FIX | 3 = PAINTED | |||||
| S=SCREW FIX |
| ORDER BY CATALOG NUMBER STRAIGHT SECTION |
|
EXAMPLE :
|
|
|
FITTINGS
|
|
PART NUMBER
|
WIDTH ( M M ) |
SIDE HEIGHT ( m m ) |
NUMBER OF COMPARTMENT |
COVER TYPE | MATERIAL FINISH |
MATERIAL |
| 9GB = 90 DEG. HORIZONTAL BEND | .05 = 50 | .05 = 50 | 1 = SINGLE | T =TOP | 1 = MILL GALVANIZED | 0 = 1 . 0 |
| 4B = 45 DEG. HORIZONTAL BEND | 7.5 = 75 | 7.5 = 75 | FINISH | 1 = 1 . 2 | ||
| TP =TEE PIECE | 10 = 100 | 10 = 100 | 2 = DOUBLE | I =INSIDE | 2 = 1 . 5 | |
| CP = CROSS PIECE | 15 = 150 | 15 = 150 | 2 = HOT DIP GALVANIZED | 3 = 2 . 0 | ||
| SR = STRAIGHT REDUCER | 20 = 200 | 20 = 200 | 3 = TRIPLE | O=OUTSIDE | AFTER FABRICATION | 4 = 2 . 5 |
| 25 = 250 | 25 = 250 | ( HDGAF ) | ||||
| 30 = 300 | 30 = 300 | |||||
| 3 = PAINTED |
| ORDER BY CATALOG NUMBER FITTINGS |
|
EXAMPLE :
|
|